Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с | 14,4 |
Вязкость динамическая при -25 °С, мПа/с | 6950 |
Индекс вязкости | 146 |
Плотность при 15 °С, г/см³ | 0,876 |
Зольность сульфатная, % масс. | 0,9 |
Общее щелочное число, мг КОН/г | 6,6 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | 208 |
Температура застывания, °С | -40 |
Испаряемость по НОАК, % | 14 |
Отзывов пока нет, будьте первыми!