Олива гідравлична MOL Hydro HM 46 (HLP) 180кг
20 900 ₴
- Немає в наявності
- Код: 13100448
- +380 (75) 181-08-07Менеджер по роботі з клієнтами
- +380 (68) 181-08-07Керівник відділу продажу
Універсальна робоча рідина для гідравлічних систем MOL Hydro HM 46 виготовляється на основі базових олив високого ступеня очищення з присадкою для підвищення характеристик текучості на холоді, а також із цинковою присадкою для зниження зносу. Відповідає вимогам стандартів DIN 51524, частина 2 (HLP), ISO 11158 (HM) або перевершує їх. Забезпечує надійну роботу у складі широкого спектра промислового та пересувного гідравлічного обладнання.
Застосування:
- Гідравлічні системи, що працюють під високим тиском і у важких умовах експлуатації
- Гідравлічні системи металорізальних верстатів
- Системи циркуляції
- Гідравлічні системи машин, що використовуються при виробництві пластмас
- Турбінні, гвинтові та лопатеві компресори
- Гідравлічні системи для землерийних і лісотехнічних машин
Особливості продукту та переваги:
| Особливості продукту | Переваги |
|---|---|
| Хороший захист від зносу | Надійний захист обладнання і тривалий ресурс машини; Сприяє збільшенню ресурсу обладнання |
| Хороша термічна та гідролітична стабільність | Забезпечує роботу без заїдання сервомоторів і регулюючих клапанів; Низьке утворення відкладень; Тривалі інтервали зливу оливи; Надійна робота, що знижує експлуатаційні витрати |
| Чудова фільтрованість | Фільтрованість не погіршується навіть у присутності вологи; Знижені витрати на техобслуговування і зменшений вплив на навколишнє середовище |
| Хороша водовіддільність | Скупчення води в нижній частині бака може бути легко видалене; Недопустима корозія і знос обладнання можуть бути відвернуті; Більш тривалий інтервал заміни оливи та ресурс обладнання |
| Хороший захист від корозії | Довготривалий захист деталей зі сталі та кольорових металів навіть у присутності вологи |
| Швидкий випуск повітря | Знижена небезпека виникнення кавітації; Повітря, що виходить, не стає причиною ненормального збільшення піноутворення; Надійна робота, що забезпечує більш тривалий ресурс обладнання |
Типові характеристики:
| Показник | Значення | Одиниці виміру |
|---|---|---|
| Густина при 15°C | 0.875 | г/см³ |
| Кінематична в’язкість при 40°C | 44.5 | мм²/с |
| Кінематична в’язкість при 100°C | 6.5 | мм²/с |
| Індекс в’язкості | 94 | – |
| Температура спалаху (за Клівлендом) | 225 | ˚С |
| Температура застигання | -27 | ˚С |
* Типові характеристики продукту можуть змінюватися виробником. Дані наведені для ознайомлення і можуть відрізнятися від показників конкретної партії товару.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | MOL |
| Користувальницькі характеристики | |
| В'язкість | HM 46 |
| Обсяг Тари | 180 |
| Тип оливи | мінеральне |
- Ціна: 20 900 ₴

